인체적용시험
NO | TITLE | WRITER | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|
29 | OO추출물의 체지방 개선에 대한 유효성 및 안전성 평가 | 소유자 | 1 | 1시간 전 |
28 | 당뇨환자용 균형영양식 섭취 후 혈당 변화 관찰 연구 | 소유자 | 2 | 3시간 전 |
27 | 외과적 스트레스 상황에서 균형영양식 보충이 근기능 및 임상경과에 미치는 유효성 평가 - 무작위배정, 이중맹검 인체적용시험 | 소유자 | 1 | 3시간 전 |
26 | OO의 체지방 개선에 대한 유효성 및 안전성 평가 | 소유자 | 2 | 3시간 전 |
25 | OO의 섭취가 피부 건강에 미치는 유효성 및 안전성 평가를 위한 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조 인체적용시험 | 소유자 | 1 | 3시간 전 |
24 | 과체중 성인에서 의학영양치료와 OO 섭취가 체지방 조성 및 혈중 지질 농도에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 8 | 2022-12-30 |
23 | 시판 초콜릿 제품 3 종의 당지수 분석 | 소유자 | 7 | 2022-12-30 |
22 | 과체중 및 비만 성인에서 OO추출물 섭취가 체지방 조성 및 혈중 지질 농도에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 7 | 2022-12-30 |
21 | OO추출물의 섭취가 수면의 질 개선에 미치는 유효성 | 소유자 | 6 | 2022-12-30 |
20 | 과체중 혹은 비만인에서 체중 및 체지방 감소에 미치는 OO의 유효성 평가 | 소유자 | 7 | 2022-12-30 |
글쓰기
임상연구
글 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
22 | 임상영양문제 진단매트릭스를 통한 한국형 당뇨병 정밀영양 시스템 개발 | 소유자 | 3 | 3시간 전 |
21 | 건강관리 플랫폼을 활용한 아동청소년 고도비만 중재연구 및 자원 확보 | 소유자 | 3 | 3시간 전 |
20 | 당뇨병 및 합병증 추적 임상 데이터 | 소유자 | 59 | 2022-12-30 |
19 | 학교기반 비만예방 급식중재 모델 개발 및 효과평가 | 소유자 | 19 | 2022-12-30 |
18 | 지역사회 기반 소아청소년 고도비만 영양중재모형 개발 및 평가 | 소유자 | 13 | 2022-12-30 |
17 | LG 생활건강 다이어트제품 섭취 및 체중관리프로그램의 효과평가 연구 | 소유자 | 22 | 2022-12-30 |
16 | 비건강 정상체중인과 고도비만 환자의 MRI를 통한 체조성 분석 및 건강관련 위험인자 분석 | 소유자 | 5 | 2022-12-30 |
15 | 소화불량 증상의 성인에서 작약추출물 등 복합물(HT074) 섭취가 위장 기능 개선 유효성을 평가 | 소유자 | 47 | 2022-03-23 |
14 | 고도비만 소아청소년에서 장기추적 집중영양 중재 모델 개발과 효과평가 | 소유자 | 25 | 2022-03-23 |
13 | 청소년 고도비만 예방 및 관리를 위한 영양중재 모델 개발 및 효과평가 | 소유자 | 13 | 2022-03-23 |
12 | 과체중 성인에서 잣송이 추출물 섭취가 체지방 조성에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 21 | 2022-03-23 |
11 | 의학영양치료와 추출물 섭취가 체지방 조정 및 혈중지질 농도에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 17 | 2022-03-23 |
10 | 가시오가피 추출물의 혈당조절기능 평가 | 소유자 | 21 | 2022-03-23 |
9 | 복합추출물이 키 작은 아동에서 키성장에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 8 | 2022-03-23 |
8 | 의학영양치료와 병행한 연잎추출물 섭취가 콜레스테롤 농도에 미치는 영향 | 소유자 | 10 | 2022-03-23 |
글쓰기